热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT €46.78万 | 4.39 -- | -12.84% |
2 DOGS/USDT €116.03万 | 0.000069 -- | -10.29% |
3 BIO/USDT €473.53万 | 0.052 -- | -10.14% |
4 GALFT/USDT €37.58万 | 1.33 -- | -8.43% |
5 ALLO/USDT €66.40万 | 0.096 -- | -6.84% |
6 FIL/USDT €893.51万 | 1.14 -- | -6.43% |
7 DORA/USDT €6.67万 | 0.0061 -- | -6.13% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €843.70万 | -- | 1.31 +1.99% |
2 MEGA/USDT €1.09亿 | -- | 0.12 +1.92% |
3 RLUSD/USDT €57.16万 | -- | 1.00 -0.02% |
4 GRASS/USDT €62.63万 | -- | 0.37 -1.48% |
5 CHIP/USDT €71.82万 | -- | 0.064 -3.03% |
6 USDS/USDT €4,702.46 | -- | 0.99 +0.00% |
7 OFC/USDT €281.87万 | -- | 0.053 +1.68% |
市值榜
更多