Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 XCH/USDT $2,01 M | 3,57 -- | +26,78 % |
2 SD/USDT $1,37 M | 0,17 -- | +23,70 % |
3 PROMPT/USDT $1,32 M | 0,039 -- | +21,05 % |
4 LIT/USDT $3,06 M | 1,08 -- | +19,17 % |
5 ENJ/USDT $1,90 M | 0,048 -- | +15,76 % |
6 OL/USDT $669,40 k | 0,0088 -- | +13,79 % |
7 SAHARA/USDT $875,37 k | 0,037 -- | +13,13 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $38,12 M | -- | 0,58 -9,24 % |
2 EDGE/USDT $931,89 k | -- | 1,30 +1,34 % |
3 MEGA/USDT $1,13 M | -- | 0,081 -5,99 % |
4 RLUSD/USDT $21,16 M | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT $598,31 k | -- | 0,30 +0,80 % |
6 CHIP/USDT $345,12 k | -- | 0,047 -5,99 % |
7 OFC/USDT $934,65 k | -- | 0,048 -5,06 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $638,28 M | $1,54 Bn | 77 013,60 -0,05 % |
2 ETH/USDT $324,34 M | $255,70 Md | 2 119,51 -0,83 % |
3 BNB/USDT $4,44 M | $86,32 Md | 640,70 -0,70 % |
4 XRP/USDT $23,82 M | $84,08 Md | 1,36 -2,39 % |
5 USDC/USDT $36,72 M | $76,94 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $32,19 M | $48,89 Md | 84,56 -1,19 % |
7 TRX/USDT $14,39 M | $33,76 Md | 0,35 +0,06 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $638,28 M | $638,28 M | 77 013,60 -0,05 % |
2 ETH/USDT $324,34 M | $324,34 M | 2 119,51 -0,83 % |
3 PROS/USDT $38,12 M | $38,12 M | 0,58 -9,21 % |
4 USDC/USDT $36,72 M | $36,72 M | 1,00 +0,02 % |
5 SOL/USDT $32,19 M | $32,19 M | 84,56 -1,19 % |
6 USDG/USDT $28,32 M | $28,32 M | 1,00 +0,02 % |
7 HYPE/USDT $28,21 M | $28,21 M | 47,92 +1,17 % |