Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT $698,40 k | 0,0029 -- | +18,83 % |
2 SAHARA/USDT $1,19 M | 0,023 -- | +14,53 % |
3 LINEA/USDT $1,36 M | 0,0033 -- | +10,15 % |
4 CORE/USDT $2,76 M | 0,026 -- | +9,80 % |
5 THETA/USDT $2,28 M | 0,16 -- | +9,22 % |
6 ZETA/USDT $421,55 k | 0,051 -- | +7,94 % |
7 FLOW/USDT $395,48 k | 0,031 -- | +7,14 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $9,30 M | 0,066 -- | -17,84 % |
2 BABY/USDT $375,54 k | 0,012 -- | -10,04 % |
3 CFG/USDT $550,20 k | 0,16 -- | -8,35 % |
4 ZK/USDT $1,12 M | 0,015 -- | -6,78 % |
5 CETUS/USDT $18,83 k | 0,018 -- | -5,46 % |
6 SAFE/USDT $90,68 k | 0,10 -- | -5,36 % |
7 SCR/USDT $56,17 k | 0,042 -- | -4,23 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $132,48 M | $1,34 Bn | 67 304,60 +0,59 % |
2 ETH/USDT $58,93 M | $247,97 Md | 2 054,31 +0,04 % |
3 XRP/USDT $15,39 M | $80,63 Md | 1,31 -0,59 % |
4 BNB/USDT $2,51 M | $80,57 Md | 590,60 +0,61 % |
5 USDC/USDT $39,94 M | $77,52 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $30,69 M | $46,31 Md | 80,77 +0,45 % |
7 TRX/USDT $11,69 M | $30,01 Md | 0,31 +0,77 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $132,48 M | $132,48 M | 67 304,60 +0,59 % |
2 ETH/USDT $58,93 M | $58,93 M | 2 054,31 +0,04 % |
3 USDC/USDT $39,94 M | $39,94 M | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $30,69 M | $30,69 M | 80,77 +0,45 % |
5 DOGE/USDT $23,95 M | $23,95 M | 0,091 -0,33 % |
6 XRP/USDT $15,39 M | $15,39 M | 1,31 -0,59 % |
7 TRX/USDT $11,69 M | $11,69 M | 0,31 +0,77 % |