Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $433,16 rb | 0,036 -- | +19,62% |
2 SAHARA/USDT $3,82 jt | 0,036 -- | +19,20% |
3 LAYER/USDT $785,80 rb | 0,10 -- | +11,72% |
4 OFC/USDT $4,40 jt | 0,054 -- | +10,35% |
5 KITE/USDT $3,19 jt | 0,18 -- | +9,10% |
6 VELO/USDT $201,88 rb | 0,0037 -- | +8,05% |
7 SONIC/USDT $287,09 rb | 0,044 -- | +7,44% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $8,26 jt | -- | 1,26 -1,77% |
2 MEGA/USDT $102,94 jt | -- | 0,12 +0,65% |
3 RLUSD/USDT $1,69 jt | -- | 1,00 +0,01% |
4 GRASS/USDT $899,52 rb | -- | 0,38 +0,18% |
5 CHIP/USDT $1,63 jt | -- | 0,063 -9,48% |
6 USDS/USDT $8,20 rb | -- | 1,00 +0,02% |
7 OFC/USDT $4,40 jt | -- | 0,054 +10,35% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $157,75 jt | $1,61 T | 80.701,00 +0,61% |
2 ETH/USDT $106,28 jt | $280,84 M | 2.325,91 +0,64% |
3 XRP/USDT $22,63 jt | $87,71 M | 1,41 -0,23% |
4 BNB/USDT $6,23 jt | $87,32 M | 647,90 -0,58% |
5 USDC/USDT $28,07 jt | $77,91 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $57,99 jt | $53,74 M | 93,05 +0,63% |
7 TRX/USDT $13,71 jt | $33,18 M | 0,35 +0,08% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $157,75 jt | $157,75 jt | 80.701,00 +0,61% |
2 ETH/USDT $106,28 jt | $106,28 jt | 2.325,91 +0,64% |
3 MEGA/USDT $102,94 jt | $102,94 jt | 0,12 +0,65% |
4 SOL/USDT $57,99 jt | $57,99 jt | 93,05 +0,63% |
5 DOGE/USDT $31,12 jt | $31,12 jt | 0,10 -0,78% |
6 USDC/USDT $28,07 jt | $28,07 jt | 1,00 +0,02% |
7 TON/USDT $26,53 jt | $26,53 jt | 2,40 -5,75% |