Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $12,40 млн | -- | 1,30 +0,65 % |
2 MEGA/USDT $40,60 млн | -- | 0,12 -1,68 % |
3 RLUSD/USDT $6,36 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
4 GRASS/USDT $779,23 тыс. | -- | 0,36 -4,01 % |
5 CHIP/USDT $827,39 тыс. | -- | 0,063 +1,98 % |
6 OFC/USDT $2,54 млн | -- | 0,054 +1,08 % |
7 BASED/USDT $8,29 млн | -- | 0,10 +0,28 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $373,01 млн | $1,62 трлн | 81 003,30 +0,09 % |
2 ETH/USDT $268,24 млн | $281,31 млрд | 2 332,12 +0,28 % |
3 XRP/USDT $58,59 млн | $89,56 млрд | 1,45 +1,85 % |
4 BNB/USDT $15,52 млн | $88,13 млрд | 654,40 +0,58 % |
5 USDC/USDT $66,13 млн | $77,87 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $89,21 млн | $54,91 млрд | 95,09 +1,38 % |
7 TRX/USDT $11,67 млн | $33,30 млрд | 0,35 +0,48 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $373,01 млн | $373,01 млн | 81 003,30 +0,09 % |
2 ETH/USDT $268,24 млн | $268,24 млн | 2 332,12 +0,28 % |
3 SUI/USDT $113,69 млн | $113,69 млн | 1,27 +11,54 % |
4 SOL/USDT $89,21 млн | $89,21 млн | 95,09 +1,38 % |
5 DOGE/USDT $70,81 млн | $70,81 млн | 0,10 +1,31 % |
6 USDC/USDT $66,13 млн | $66,13 млн | 1,00 +0,01 % |
7 XRP/USDT $58,59 млн | $58,59 млн | 1,45 +1,85 % |