Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ROBO/USDT AED4.10 M | 0.024 -- | +12.20 % |
2 PARTI/USDT AED8.78 M | 0.061 -- | +10.71 % |
3 SONIC/USDT AED4.64 M | 0.046 -- | +8.97 % |
4 ASP/USDT AED665.81 k | 0.029 -- | +8.64 % |
5 PENDLE/USDT AED2.04 M | 2.15 -- | +8.56 % |
6 NIGHT/USDT AED10.86 M | 0.036 -- | +8.23 % |
7 CRV/USDT AED9.21 M | 0.28 -- | +7.93 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT AED10.95 M | 0.044 -- | -17.42 % |
2 SPK/USDT AED6.78 M | 0.033 -- | -12.68 % |
3 JUP/USDT AED8.01 M | 0.23 -- | -11.73 % |
4 CETUS/USDT AED1.09 M | 0.034 -- | -9.36 % |
5 LAYER/USDT AED16.76 M | 0.11 -- | -8.65 % |
6 BIO/USDT AED7.75 M | 0.047 -- | -8.56 % |
7 NAVX/USDT AED2.76 M | 0.012 -- | -7.86 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT AED51.52 M | -- | 1.33 +2.42 % |
2 MEGA/USDT AED21.98 M | -- | 0.11 -6.41 % |
3 RLUSD/USDT AED34.94 M | -- | 1.00 +0.01 % |
4 GRASS/USDT AED2.88 M | -- | 0.36 -4.15 % |
5 CHIP/USDT AED3.29 M | -- | 0.061 -5.65 % |
6 USDS/USDT AED99.05 k | -- | 0.99 -0.01 % |
7 OFC/USDT AED10.95 M | -- | 0.044 -17.42 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,675.64 M | AED6.02 B | 81,904.90 +0.89 % |
2 ETH/USDT AED1,376.62 M | AED1.03 B | 2,338.30 -0.75 % |
3 XRP/USDT AED179.82 M | AED335.05 mil M | 1.47 -0.26 % |
4 BNB/USDT AED58.57 M | AED327.80 mil M | 661.90 +0.30 % |
5 USDC/USDT AED283.97 M | AED284.98 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT AED358.06 M | AED207.74 mil M | 97.98 +2.13 % |
7 TRX/USDT AED57.92 M | AED122.16 mil M | 0.35 -0.11 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,675.64 M | AED1,675.64 M | 81,904.90 +0.89 % |
2 ETH/USDT AED1,376.62 M | AED1,376.62 M | 2,338.30 -0.75 % |
3 SOL/USDT AED358.06 M | AED358.06 M | 97.98 +2.13 % |
4 USDC/USDT AED283.97 M | AED283.97 M | 1.00 +0.00 % |
5 SUI/USDT AED269.56 M | AED269.56 M | 1.30 -5.95 % |
6 DOGE/USDT AED253.08 M | AED253.08 M | 0.11 +0.80 % |
7 XRP/USDT AED179.82 M | AED179.82 M | 1.47 -0.26 % |