Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $12,42 M | -- | 1,31 +1,02% |
2 MEGA/USDT $35,77 M | -- | 0,12 -1,28% |
3 RLUSD/USDT $6,38 M | -- | 1,00 +0,02% |
4 GRASS/USDT $778,67 k | -- | 0,36 -3,41% |
5 CHIP/USDT $833,81 k | -- | 0,064 +3,55% |
6 USDS/USDT $18,19 k | -- | 0,99 +0,00% |
7 OFC/USDT $2,55 M | -- | 0,054 +2,19% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $372,79 M | $1,62 B | 81.127,70 +0,39% |
2 ETH/USDT $267,31 M | $281,69 mil M | 2333,83 +0,50% |
3 XRP/USDT $58,38 M | $89,78 mil M | 1,45 +2,39% |
4 BNB/USDT $15,49 M | $88,24 mil M | 655,00 +0,89% |
5 USDC/USDT $66,22 M | $77,86 mil M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $87,37 M | $55,01 mil M | 95,21 +2,10% |
7 TRX/USDT $11,66 M | $33,31 mil M | 0,35 +0,48% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $372,79 M | $372,79 M | 81.127,70 +0,39% |
2 ETH/USDT $267,31 M | $267,31 M | 2333,83 +0,50% |
3 SUI/USDT $113,54 M | $113,54 M | 1,27 +11,91% |
4 SOL/USDT $87,37 M | $87,37 M | 95,21 +2,10% |
5 DOGE/USDT $70,57 M | $70,57 M | 0,10 +1,63% |
6 USDC/USDT $66,22 M | $66,22 M | 1,00 +0,02% |
7 XRP/USDT $58,38 M | $58,38 M | 1,45 +2,39% |