Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $128,12 M | 80 889,50 -- | +0,69 % |
2 ETH/USDT $117,22 M | 2 330,84 -- | +0,93 % |
3 SOL/USDT $45,70 M | 93,94 -- | +1,07 % |
4 DOGE/USDT $24,17 M | 0,10 -- | -0,32 % |
5 ZEC/USDT $10,58 M | 599,95 -- | +1,95 % |
6 LAYER/USDT $14,55 M | 0,13 -- | +38,61 % |
7 SAHARA/USDT $2,81 M | 0,035 -- | -7,94 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT $14,55 M | 0,13 -- | +38,61 % |
2 UNI/USDT $14,17 M | 4,07 -- | +12,15 % |
3 CATI/USDT $367,17 k | 0,073 -- | +10,86 % |
4 QTUM/USDT $1,52 M | 1,06 -- | +10,66 % |
5 BIO/USDT $7,71 M | 0,054 -- | +9,03 % |
6 SONIC/USDT $1,60 M | 0,043 -- | +8,98 % |
7 KITE/USDT $2,70 M | 0,18 -- | +8,94 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $1,02 M | 1,33 -- | -15,00 % |
2 DOGS/USDT $1,51 M | 0,000069 -- | -10,26 % |
3 SAHARA/USDT $2,81 M | 0,035 -- | -7,94 % |
4 WLFI/USDT $7,05 M | 0,067 -- | -7,30 % |
5 AIXBT/USDT $340,70 k | 0,035 -- | -6,44 % |
6 JTO/USDT $1,67 M | 0,50 -- | -5,95 % |
7 ACE/USDT $447,19 k | 0,13 -- | -5,43 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $7,69 M | -- | 1,29 +0,48 % |
2 MEGA/USDT $179,47 M | -- | 0,12 -0,79 % |
3 RLUSD/USDT $283,86 k | -- | 1,00 +0,01 % |
4 GRASS/USDT $839,93 k | -- | 0,37 +0,83 % |
5 CHIP/USDT $857,71 k | -- | 0,062 -5,23 % |
6 USDS/USDT $5,48 k | -- | 1,00 +0,00 % |
7 OFC/USDT $4,07 M | -- | 0,053 +7,15 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $128,12 M | $1,62 Bn | 80 889,50 +0,69 % |
2 ETH/USDT $117,22 M | $281,29 Md | 2 330,84 +0,93 % |
3 XRP/USDT $18,75 M | $88,68 Md | 1,43 +1,31 % |
4 BNB/USDT $4,00 M | $87,89 Md | 651,60 +0,59 % |
5 USDC/USDT $46,02 M | $77,89 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $45,70 M | $54,28 Md | 93,94 +1,07 % |
7 TRX/USDT $11,95 M | $33,29 Md | 0,35 -0,40 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $179,47 M | $179,47 M | 0,12 -0,79 % |
2 BTC/USDT $128,12 M | $128,12 M | 80 889,50 +0,69 % |
3 ETH/USDT $117,22 M | $117,22 M | 2 330,84 +0,93 % |
4 USDC/USDT $46,02 M | $46,02 M | 1,00 +0,00 % |
5 SOL/USDT $45,70 M | $45,70 M | 93,94 +1,07 % |
6 TON/USDT $27,00 M | $27,00 M | 2,42 +0,37 % |
7 DOGE/USDT $24,17 M | $24,17 M | 0,10 -0,32 % |