Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT $679,41 тис. | 0,0028 -- | +15,47% |
2 SAHARA/USDT $1,17 млн | 0,023 -- | +11,40% |
3 LINEA/USDT $1,33 млн | 0,0033 -- | +10,41% |
4 THETA/USDT $2,27 млн | 0,16 -- | +10,03% |
5 CORE/USDT $2,75 млн | 0,026 -- | +8,81% |
6 ZETA/USDT $407,83 тис. | 0,050 -- | +7,79% |
7 FLOW/USDT $394,82 тис. | 0,031 -- | +7,44% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $9,16 млн | 0,068 -- | -15,61% |
2 BABY/USDT $369,64 тис. | 0,012 -- | -10,35% |
3 ZK/USDT $1,12 млн | 0,015 -- | -6,93% |
4 SAFE/USDT $90,41 тис. | 0,10 -- | -5,26% |
5 CFG/USDT $568,62 тис. | 0,16 -- | -4,96% |
6 CETUS/USDT $19,09 тис. | 0,018 -- | -4,80% |
7 NIGHT/USDT $3,99 млн | 0,042 -- | -4,03% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $131,66 млн | $1,34 трлн | 67 418,40 +0,78% |
2 ETH/USDT $58,42 млн | $248,19 млрд | 2 057,61 +0,24% |
3 XRP/USDT $15,35 млн | $80,72 млрд | 1,31 -0,48% |
4 BNB/USDT $2,45 млн | $80,58 млрд | 591,00 +0,53% |
5 USDC/USDT $38,78 млн | $77,52 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $30,30 млн | $46,48 млрд | 81,14 +1,01% |
7 TRX/USDT $11,68 млн | $30,04 млрд | 0,31 +0,96% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $131,66 млн | $131,66 млн | 67 418,40 +0,78% |
2 ETH/USDT $58,42 млн | $58,42 млн | 2 057,61 +0,24% |
3 USDC/USDT $38,78 млн | $38,78 млн | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $30,30 млн | $30,30 млн | 81,14 +1,01% |
5 DOGE/USDT $22,61 млн | $22,61 млн | 0,091 -0,10% |
6 XRP/USDT $15,35 млн | $15,35 млн | 1,31 -0,49% |
7 TRX/USDT $11,68 млн | $11,68 млн | 0,31 +0,96% |