Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT R$18,99 M | 0,038 -- | +24,02% |
2 CETUS/USDT R$1,72 M | 0,035 -- | +21,10% |
3 BANANA/USDT R$3,92 M | 5,08 -- | +19,44% |
4 BIO/USDT R$32,32 M | 0,057 -- | +13,17% |
5 LAYER/USDT R$2,54 M | 0,099 -- | +11,40% |
6 OFC/USDT R$20,83 M | 0,052 -- | +9,01% |
7 BASED/USDT R$30,88 M | 0,096 -- | +8,85% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT R$39,87 M | -- | 1,27 -0,54% |
2 MEGA/USDT R$513,70 M | -- | 0,12 +1,05% |
3 RLUSD/USDT R$8,84 M | -- | 1,00 -0,01% |
4 GRASS/USDT R$4,53 M | -- | 0,38 +3,24% |
5 CHIP/USDT R$7,60 M | -- | 0,066 -6,07% |
6 USDS/USDT R$40,81 mil | -- | 0,99 +0,00% |
7 OFC/USDT R$20,83 M | -- | 0,052 +9,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$765,63 M | R$7,94 Bi | 80 695,80 +0,58% |
2 ETH/USDT R$523,20 M | R$1,37 Bi | 2327,31 +0,80% |
3 XRP/USDT R$114,11 M | R$431,64 mM | 1,42 +0,21% |
4 BNB/USDT R$30,65 M | R$430,71 mM | 650,40 +0,11% |
5 USDC/USDT R$144,05 M | R$382,66 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT R$294,78 M | R$264,61 mM | 93,24 +1,28% |
7 TRX/USDT R$69,20 M | R$163,01 mM | 0,35 -0,02% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$765,63 M | R$765,63 M | 80 695,80 +0,58% |
2 ETH/USDT R$523,20 M | R$523,20 M | 2327,31 +0,80% |
3 MEGA/USDT R$513,70 M | R$513,70 M | 0,12 +1,05% |
4 SOL/USDT R$294,78 M | R$294,78 M | 93,24 +1,28% |
5 DOGE/USDT R$155,69 M | R$155,69 M | 0,10 -0,62% |
6 USDC/USDT R$144,05 M | R$144,05 M | 1,00 +0,01% |
7 TON/USDT R$131,52 M | R$131,52 M | 2,46 -2,57% |