热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 XCH/USDT $201.04万 | 3.57 -- | +26.78% |
2 SD/USDT $137.56万 | 0.17 -- | +23.70% |
3 PROMPT/USDT $132.52万 | 0.039 -- | +20.06% |
4 LIT/USDT $306.79万 | 1.08 -- | +19.05% |
5 ENJ/USDT $190.59万 | 0.048 -- | +15.76% |
6 OL/USDT $66.94万 | 0.0088 -- | +13.79% |
7 SAHARA/USDT $87.53万 | 0.037 -- | +13.13% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $3,812.12万 | -- | 0.58 -9.22% |
2 EDGE/USDT $93.17万 | -- | 1.30 +1.33% |
3 MEGA/USDT $113.14万 | -- | 0.081 -5.88% |
4 RLUSD/USDT $2,116.54万 | -- | 1.00 +0.02% |
5 GRASS/USDT $59.83万 | -- | 0.30 +0.80% |
6 CHIP/USDT $34.51万 | -- | 0.047 -5.99% |
7 OFC/USDT $93.45万 | -- | 0.048 -4.87% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $6.38亿 | $6.38亿 | 77,013.60 -0.05% |
2 ETH/USDT $3.24亿 | $3.24亿 | 2,119.51 -0.83% |
3 PROS/USDT $3,812.12万 | $3,812.12万 | 0.58 -9.22% |
4 USDC/USDT $3,672.60万 | $3,672.60万 | 1.00 +0.02% |
5 SOL/USDT $3,219.93万 | $3,219.93万 | 84.56 -1.19% |
6 USDG/USDT $2,832.35万 | $2,832.35万 | 1.00 +0.02% |
7 HYPE/USDT $2,821.52万 | $2,821.52万 | 47.93 +1.18% |