热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT $72.65万 | 0.0028 -- | +17.16% |
2 SAHARA/USDT $122.22万 | 0.023 -- | +13.83% |
3 LINEA/USDT $139.48万 | 0.0033 -- | +9.99% |
4 CORE/USDT $279.88万 | 0.027 -- | +9.98% |
5 THETA/USDT $228.80万 | 0.16 -- | +9.73% |
6 MASK/USDT $100.10万 | 0.47 -- | +7.68% |
7 ZETA/USDT $42.75万 | 0.050 -- | +7.49% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $936.71万 | 0.067 -- | -18.09% |
2 BABY/USDT $38.02万 | 0.012 -- | -9.49% |
3 PROMPT/USDT $49.90万 | 0.032 -- | -7.73% |
4 CFG/USDT $53.06万 | 0.15 -- | -7.38% |
5 ZK/USDT $111.14万 | 0.015 -- | -5.72% |
6 CETUS/USDT $1.65万 | 0.018 -- | -5.56% |
7 ONT/USDT $340.97万 | 0.098 -- | -4.91% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.32亿 | $1.32亿 | 67,341.10 +0.73% |
2 ETH/USDT $5,846.99万 | $5,846.99万 | 2,054.46 +0.18% |
3 USDC/USDT $3,974.14万 | $3,974.14万 | 1.00 +0.00% |
4 SOL/USDT $3,054.16万 | $3,054.16万 | 80.89 +0.57% |
5 DOGE/USDT $2,546.51万 | $2,546.51万 | 0.091 +0.12% |
6 XRP/USDT $1,539.93万 | $1,539.93万 | 1.31 -0.45% |
7 TRX/USDT $1,171.12万 | $1,171.12万 | 0.31 +0.79% |