Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €1,27 jt | -- | 1,27 -3,91% |
2 MEGA/USDT €14,71 jt | -- | 0,12 +6,95% |
3 RLUSD/USDT €5,31 jt | -- | 1,00 +0,02% |
4 GRASS/USDT €878,70 rb | -- | 0,36 +0,25% |
5 CHIP/USDT €4,55 jt | -- | 0,066 +22,62% |
6 USDS/USDT €23,48 rb | -- | 0,99 +0,01% |
7 OFC/USDT €986,65 rb | -- | 0,046 +4,64% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €398,75 jt | €1,36 T | 80.011,30 -0,25% |
2 ETH/USDT €217,53 jt | €233,80 M | 2.280,59 -0,86% |
3 BNB/USDT €6,10 jt | €73,35 M | 640,10 -0,45% |
4 XRP/USDT €19,61 jt | €73,07 M | 1,39 -0,24% |
5 USDC/USDT €33,88 jt | €66,54 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €58,83 jt | €43,64 M | 88,96 +0,85% |
7 TRX/USDT €17,23 jt | €28,10 M | 0,34 +0,22% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €398,75 jt | €398,75 jt | 80.011,30 -0,25% |
2 ETH/USDT €217,53 jt | €217,53 jt | 2.280,59 -0,86% |
3 SOL/USDT €58,83 jt | €58,83 jt | 88,96 +0,85% |
4 TON/USDT €46,66 jt | €46,66 jt | 2,62 +6,20% |
5 DOGE/USDT €39,15 jt | €39,15 jt | 0,10 -1,30% |
6 USDC/USDT €33,88 jt | €33,88 jt | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT €19,61 jt | €19,61 jt | 1,39 -0,24% |