Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CATI/USDT €440,96 k | 0,067 -- | -7,87 % |
2 HMSTR/USDT €1,56 M | 0,00018 -- | -7,79 % |
3 MAJOR/USDT €141,43 k | 0,073 -- | -7,44 % |
4 COMP/USDT €287,42 k | 22,02 -- | -5,78 % |
5 ZEUS/USDT €209,82 k | 0,0062 -- | -5,71 % |
6 DASH/USDT €2,39 M | 49,36 -- | -5,04 % |
7 ZENT/USDT €36,59 k | 0,0031 -- | -4,89 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €885,25 k | -- | 1,28 -3,16 % |
2 MEGA/USDT €5,48 M | -- | 0,12 -0,89 % |
3 RLUSD/USDT €4,37 M | -- | 1,00 -0,01 % |
4 GRASS/USDT €13,18 M | -- | 0,36 -2,68 % |
5 CHIP/USDT €3,38 M | -- | 0,063 +20,48 % |
6 USDS/USDT €14,19 k | -- | 0,99 +0,00 % |
7 OFC/USDT €1,09 M | -- | 0,045 +0,11 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €393,25 M | €1,36 Bn | 79 919,90 -1,40 % |
2 ETH/USDT €237,40 M | €235,38 Md | 2 287,12 -1,91 % |
3 BNB/USDT €6,61 M | €73,40 Md | 638,80 -1,68 % |
4 XRP/USDT €22,03 M | €73,17 Md | 1,38 -1,67 % |
5 USDC/USDT €33,15 M | €66,76 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €67,32 M | €43,58 Md | 88,59 -0,80 % |
7 TRX/USDT €16,31 M | €28,20 Md | 0,34 +1,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €393,25 M | €393,25 M | 79 919,90 -1,40 % |
2 ETH/USDT €237,40 M | €237,40 M | 2 287,12 -1,91 % |
3 SOL/USDT €67,32 M | €67,32 M | 88,59 -0,80 % |
4 TON/USDT €58,96 M | €58,96 M | 2,70 +1,58 % |
5 DOGE/USDT €45,18 M | €45,18 M | 0,10 -3,72 % |
6 USDC/USDT €33,15 M | €33,15 M | 1,00 +0,02 % |
7 XRP/USDT €22,03 M | €22,03 M | 1,38 -1,67 % |