Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT R$7.23 M | 0.00019 -- | -11.22 % |
2 DYDX/USDT R$38.49 M | 0.17 -- | -7.98 % |
3 TON/USDT R$211.48 M | 2.53 -- | -6.12 % |
4 MAJOR/USDT R$517.87 k | 0.073 -- | -5.73 % |
5 ROBO/USDT R$3.83 M | 0.022 -- | -4.24 % |
6 JTO/USDT R$30.10 M | 0.57 -- | -3.99 % |
7 ALLO/USDT R$1.43 M | 0.10 -- | -3.58 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT R$11.69 M | -- | 1.28 -1.46 % |
2 MEGA/USDT R$429.88 M | -- | 0.12 +2.57 % |
3 RLUSD/USDT R$40.19 M | -- | 1.00 -0.01 % |
4 GRASS/USDT R$5.29 M | -- | 0.36 +0.82 % |
5 CHIP/USDT R$38.66 M | -- | 0.070 +25.62 % |
6 USDS/USDT R$77.77 k | -- | 0.99 +0.01 % |
7 OFC/USDT R$6.15 M | -- | 0.048 +9.23 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,847.54 M | R$7.88 B | 80,228.00 +0.42 % |
2 ETH/USDT R$1,026.79 M | R$1.36 B | 2,309.09 +0.92 % |
3 XRP/USDT R$123.59 M | R$430.06 mil M | 1.41 +2.38 % |
4 BNB/USDT R$35.72 M | R$429.99 mil M | 649.70 +2.15 % |
5 USDC/USDT R$300.40 M | R$383.91 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT R$476.07 M | R$261.04 mil M | 92.08 +4.45 % |
7 TRX/USDT R$90.68 M | R$163.02 mil M | 0.35 +0.46 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,847.54 M | R$1,847.54 M | 80,228.00 +0.42 % |
2 ETH/USDT R$1,026.79 M | R$1,026.79 M | 2,309.09 +0.92 % |
3 SOL/USDT R$476.07 M | R$476.07 M | 92.08 +4.45 % |
4 MEGA/USDT R$429.88 M | R$429.88 M | 0.12 +2.57 % |
5 USDC/USDT R$300.40 M | R$300.40 M | 1.00 -0.01 % |
6 TON/USDT R$211.48 M | R$211.48 M | 2.53 -6.12 % |
7 DOGE/USDT R$188.19 M | R$188.19 M | 0.10 +1.67 % |