热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT €107.17万 | 0.012 -- | +19.82% |
2 PARTI/USDT €164.61万 | 0.065 -- | +17.50% |
3 SUI/USDT €9,767.56万 | 1.28 -- | +11.26% |
4 SEI/USDT €463.51万 | 0.075 -- | +10.39% |
5 MOVE/USDT €336.99万 | 0.020 -- | +9.01% |
6 SONIC/USDT €104.35万 | 0.046 -- | +7.88% |
7 ROBO/USDT €40.71万 | 0.022 -- | +7.85% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €1,133.11万 | -- | 1.33 +2.24% |
2 MEGA/USDT €476.07万 | -- | 0.12 -2.47% |
3 RLUSD/USDT €789.60万 | -- | 1.00 +0.01% |
4 GRASS/USDT €64.75万 | -- | 0.36 -4.75% |
5 CHIP/USDT €81.45万 | -- | 0.062 +0.18% |
6 OFC/USDT €208.45万 | -- | 0.053 +1.09% |
7 BASED/USDT €621.29万 | -- | 0.10 -0.30% |
市值榜
更多成交额榜
更多