Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $1,48 M | -- | 1,30 -3,72% |
2 MEGA/USDT $12,90 M | -- | 0,12 -3,14% |
3 RLUSD/USDT $4,44 M | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $131,75 M | -- | 0,36 -2,06% |
5 CHIP/USDT $1,06 M | -- | 0,055 +1,66% |
6 USDS/USDT $3,50 mil | -- | 0,99 -0,03% |
7 OFC/USDT $2,38 M | -- | 0,044 -9,88% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $406,10 M | $1,59 Bi | 79 824,50 -1,82% |
2 ETH/USDT $315,34 M | $275,43 mM | 2285,19 -2,68% |
3 BNB/USDT $9,47 M | $85,56 mM | 635,40 -1,88% |
4 XRP/USDT $29,20 M | $85,40 mM | 1,38 -2,80% |
5 USDC/USDT $42,29 M | $78,36 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $106,05 M | $50,68 mM | 87,92 -1,34% |
7 TRX/USDT $16,60 M | $33,06 mM | 0,34 +0,65% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $406,10 M | $406,10 M | 79 824,50 -1,82% |
2 ETH/USDT $315,34 M | $315,34 M | 2285,19 -2,68% |
3 GRASS/USDT $131,75 M | $131,75 M | 0,36 -2,06% |
4 SOL/USDT $106,05 M | $106,05 M | 87,92 -1,34% |
5 TON/USDT $88,25 M | $88,25 M | 2,64 +9,44% |
6 DOGE/USDT $56,87 M | $56,87 M | 0,10 -4,26% |
7 USDC/USDT $42,29 M | $42,29 M | 1,00 +0,01% |