熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT €90.32萬 | 0.012 -- | +24.80% |
2 SUI/USDT €8,971.95萬 | 1.29 -- | +20.06% |
3 CETUS/USDT €40.43萬 | 0.037 -- | +12.19% |
4 SONIC/USDT €151.48萬 | 0.047 -- | +10.98% |
5 ONDO/USDT €898.32萬 | 0.44 -- | +8.97% |
6 SEI/USDT €324.48萬 | 0.074 -- | +8.63% |
7 ENS/USDT €234.52萬 | 7.49 -- | +7.96% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €841.33萬 | -- | 1.30 +0.50% |
2 MEGA/USDT €1.05億 | -- | 0.12 -0.64% |
3 RLUSD/USDT €56.27萬 | -- | 1.00 -0.01% |
4 GRASS/USDT €69.52萬 | -- | 0.36 -3.90% |
5 CHIP/USDT €62.41萬 | -- | 0.060 -3.83% |
6 USDS/USDT €1.82萬 | -- | 1.00 +0.02% |
7 OFC/USDT €233.87萬 | -- | 0.056 +1.17% |
市值榜
更多