Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €19,86 тис. | 0,032 | +27,33% |
2 ACE/EUR €430,73 | 0,13 | +22,38% |
3 BIO/EUR €11,08 тис. | 0,050 | +19,22% |
4 BANANA/EUR €53,32 тис. | 4,14 | +15,90% |
5 LAYER/EUR €15,57 | 0,085 | +13,35% |
6 NAVX/EUR €18,22 | 0,0085 | +13,08% |
7 GOAT/EUR €19,86 | 0,017 | +8,81% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €7,40 млн | €1,37 трлн | 68 583,20 +0,73% |
2 ETH/EUR €173,67 тис. | €238,65 млрд | 1 978,93 +0,73% |
3 XRP/EUR €174,47 тис. | €74,55 млрд | 1,20 +0,13% |
4 BNB/EUR €80,25 тис. | €74,54 млрд | 553,20 +0,29% |
5 USDC/EUR €853,22 тис. | €66,10 млрд | 0,84 +0,02% |
6 SOL/EUR €2,47 млн | €45,78 млрд | 79,35 +1,30% |
7 TRX/EUR €13,95 тис. | €28,20 млрд | 0,29 +0,13% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €7,40 млн | €7,40 млн | 68 583,20 +0,73% |
2 SOL/EUR €2,47 млн | €2,47 млн | 79,35 +1,30% |
3 USDC/EUR €853,22 тис. | €853,22 тис. | 0,84 +0,02% |
4 XRP/EUR €174,47 тис. | €174,47 тис. | 1,20 +0,13% |
5 ETH/EUR €173,67 тис. | €173,67 тис. | 1 978,93 +0,73% |
6 ADA/EUR €173,57 тис. | €173,57 тис. | 0,23 -1,49% |
7 BNB/EUR €80,25 тис. | €80,25 тис. | 553,20 +0,29% |