本周 ZRO、XPL、KAITO 等代币将迎来大额解锁

深潮 TechFlow 消息,4 月 20 日,Token Unlocks 数据显示,本周 ZRO、XPL、KAITO 等代币将迎来大额解锁;
LayerZero(ZRO)将于 4月 20 日解锁 2571 万枚代币,价值约 4040 万美元,占通量 5.34%;
Humanity(H)将于 4月 25 日解锁 1.05 亿枚代币,价值约 1080 万美元,占流通量 4.02%;
Plasma(XPL)将于 4月 25 日解锁 8889 万枚代币,价值约 940 万美元,占流通量 3.83%;
Hyperlane(HYPER)将于 4月 22 日解锁 8975 万枚代币,价值约 860 万美元,占流通量 94.37%;
Limitless(LMTS)将于 4月 22 日解锁 8537 万枚代币,价值约 850 万美元,占流通量 64.99%;
KAITO(KAITO)将于 4月 20 日解锁 1760 万枚代币,价值约 810 万美元,占流通量 4.93%;
Initia(INIT)将于 4月 24 日解锁 8294 万枚代币,价值约 780 万美元,占流通量 45.18%;
SoSoValue(SOSO)将于 4月 24 日解锁 1333 万枚代币,价值约 550 万美元,占流通量 4.35%;
Monad(MON)将于 4月 24 日解锁 1.7 亿枚代币,价值约 550 万美元,占流通量 0.34%;
aPriori(APR)将于 4月 23 日解锁 3188 万枚代币,价值约 530 万美元,占流通量 12.72%。
Ansvarsfriskrivning: OKX Orbit-innehåll tillhandahålls endast i informationssyfte. Läs mer
Svar
Related Flash News
Den här veckan kommer tokens som PYTH, ZRO, KAITO och andra att leda till stora upplåsningar
Coinbase kommer att pausa 12 par för eviga kontrakt den 21 maj
Grayscale har nyligen offentliggjort listan över kandidattillgångar, och AI-spåret och DeFi-projekten har utökats avsevärt
Wu sa att dagliga presenterade kryptonyheter + veckans makroindikatorer
Nästa veckas höjdpunkter: Federal Reserve tillkännager sitt räntebeslut; Binance listar Katana (KAT)
Nästa veckas insikter: SKR-token officiellt lanserad; BitGo är noterat på Nasdaq-börsen
Statistik: De flesta återköpta tokens har fortfarande minskat avsevärt under de senaste 90 dagarna
Cysic Foundation: Airdrop Detection-webbplatsen är live
Data: Största delen av kryptomarknaden steg, med AI-sektorn som steg nästan 2 %, och PayFi- och Layer2-sektorerna som drog sig tillbaka
Största delen av kryptomarknaden steg, med AI-sektorn upp nästan 2 %, och PayFi- och Layer2-sektorerna som drog sig tillbaka





