Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,04 mln. | $1,58 bln. | 67.814,30 -1,65% |
2 ETH/EUR $493,58K | $273,84 mld. | 1.942,02 -1,73% |
3 BNB/EUR $170,47K | $85,91 mld. | 544,40 -0,58% |
4 XRP/EUR $265,46K | $85,36 mld. | 1,17 -1,77% |
5 USDC/EUR $2,19 mln. | $78,34 mld. | 0,85 +0,21% |
6 SOL/EUR $124,86K | $50,76 mld. | 75,10 +0,28% |
7 TRX/EUR $31,11K | $32,89 mld. | 0,29 +0,74% |
Hoogste omzet
Meer