Innlegg

美股开盘,科技板块普跌

TechFlow
TechFlow

深潮 TechFlow 消息,5 月 19 日,美股开盘,道指开跌 0.37%,标普 500 指数跌 0.43%,纳指跌 0.65%。科技板块普跌,美光科技 (MU.O) 跌 2.7%,英特尔 (INTC.O) 跌 1.7%,高通 (QCOM.O) 跌 2.3%,哔哩哔哩 (BILI.O) 跌超 4.8%,理想汽车 (LI.O) 跌 3.7%;加密股普跌:

特朗普媒体科技 (DJT): 8.20 美元,下跌 0.85% (-0.07)

Robinhood Markets (HOOD): 75.75 美元,下跌 1.81% (-1.39)

Sharplink (SBET): 6.310 美元,下跌 6.10% (-0.410)

Coinbase Global (COIN): 186.77 美元,下跌 1.41% (-2.67)

Circle (CRCL): 110.05 美元,下跌 1.20% (-1.34)

Tron (TRON): 1.950 美元,下跌 1.52% (-0.030)

MARA Holdings (MARA): 11.78 美元,下跌 3.26% (-0.40)

Riot Platforms (RIOT): 23.18 美元,下跌 1.32% (-0.31)

Hut 8 (HUT): 93.630 美元,下跌 2.67% (-2.570)

Strategy (MSTR): 163.62 美元,下跌 1.80% (-3.00)

Ansvarsfraskrivelse: OKX Orbit-innholdet er kun gitt for informasjonsformål. Finn ut mer

Svar

Ingen kommentarer ennå. Vær den første til å svare!