Post

美股开盘,三大股指普涨,加密股普跌

TechFlow
TechFlow

深潮 TechFlow 消息,5 月 18 日,美股开盘,道指涨 0.04%,标普 500 指数涨 0.15%,纳指涨 0.14%。美光科技 (MU.O) 涨 4%,英伟达 (NVDA.O) 涨 2%,英特尔 (INTC.O) 涨 5.3%,百度 (BIDU.O) 涨 3.6%,理想汽车 (LI.O) 跌超 9%。

Sharplink (SBET): 6.510 美元,下跌 3.13% (-0.210)

Strategy (MSTR): 168.150 美元,下跌 5.23% (-9.280)

Coinbase Global (COIN): 190.500 美元,下跌 2.52% (-4.930)

Circle (CRCL): 110.880 美元,下跌 2.74% (-3.120)

Robinhood Markets (HOOD): 76.850 美元,下跌 0.38% (-0.290)

Tron (TRON): 2.090 美元,下跌 0.95% (-0.020)

MARA Holdings (MARA): 12.010 美元,下跌 3.50% (-0.440)

Riot Platforms (RIOT): 23.330 美元,下跌 0.68% (-0.160)

Hut 8 (HUT): 99.754 美元,下跌 2.65% (-2.716)

特朗普媒体科技 (DJT): 8.580 美元,下跌 1.08% (-0.090)

Haftungsausschluss: OKX Orbit-Inhalt dient nur zu Informationszwecken. Mehr erfahren

Antworten

Noch keine Kommentare. Schreib die erste Antwort!

Related Flash News

Keine relevanten Nachrichten