Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR A$8,44 tis. | 0,040 -- | +35,16 % |
2 XCH/EUR A$47,24 tis. | 2,88 -- | +24,33 % |
3 SAHARA/EUR A$64,08 tis. | 0,031 -- | +14,16 % |
4 OL/EUR A$4,63 tis. | 0,0074 -- | +10,76 % |
5 ONT/EUR A$237,25 | 0,053 -- | +9,36 % |
6 ENJ/EUR A$904,38 | 0,039 -- | +8,10 % |
7 COMP/EUR A$339,28 | 19,70 -- | +6,89 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR A$709,18 tis. | A$2,16 bil. | 66 124,20 +0,19 % |
2 ETH/EUR A$192,98 tis. | A$358,72 mld. | 1 817,69 -0,47 % |
3 BNB/EUR A$8,14 tis. | A$121,34 mld. | 550,70 -0,20 % |
4 XRP/EUR A$225,29 tis. | A$118,43 mld. | 1,17 -1,67 % |
5 USDC/EUR A$2,30 mil. | A$108,19 mld. | 0,86 +0,43 % |
6 SOL/EUR A$121,24 tis. | A$68,51 mld. | 72,62 -0,66 % |
7 TRX/EUR A$14,69 tis. | A$47,52 mld. | 0,30 +0,52 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR A$2,30 mil. | A$2,30 mil. | 0,86 +0,43 % |
2 BTC/EUR A$709,18 tis. | A$709,18 tis. | 66 124,20 +0,19 % |
3 XRP/EUR A$225,29 tis. | A$225,29 tis. | 1,17 -1,67 % |
4 ETH/EUR A$192,98 tis. | A$192,98 tis. | 1 817,69 -0,47 % |
5 ADA/EUR A$165,79 tis. | A$165,79 tis. | 0,21 -0,97 % |
6 SOL/EUR A$121,24 tis. | A$121,24 tis. | 72,62 -0,66 % |
7 SAHARA/EUR A$64,08 tis. | A$64,08 tis. | 0,031 +14,16 % |