العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 7.98 مليار$ | 2,121.17 -- | +2.47% |
2 BTCUSDT 6.89 مليار$ | 76,825.00 -- | +1.60% |
3 BSBUSDT 919.36 مليون$ | 1.21 -- | +5.94% |
4 BEATUSDT 353.36 مليون$ | 1.43 -- | +6.02% |
5 BILLUSDT 229.76 مليون$ | 0.10 -- | +1.84% |
6 LABUSDT 74.90 مليون$ | 4.29 -- | -10.50% |
7 EDENUSDT 108.44 مليون$ | 0.10 -- | -15.14% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASSUSDT 63.66 مليون$ | 0.54 -- | +29.56% |
2 UBUSDT 70.79 مليون$ | 0.14 -- | +19.39% |
3 NEARUSDT 296.48 مليون$ | 2.39 -- | +13.56% |
4 GMTUSDT 140.27 مليون$ | 0.01 -- | +13.53% |
5 PLUMEUSDT 8.82 مليون$ | 0.02 -- | +13.09% |
6 USELESSUSDT 9.34 مليون$ | 0.08 -- | +10.77% |
7 EIGENUSDT 7.26 مليون$ | 0.23 -- | +10.08% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDENUSDT 108.44 مليون$ | 0.10 -- | -15.14% |
2 LABUSDT 74.90 مليون$ | 4.29 -- | -10.50% |
3 USOUSDT 234.58 ألف$ | 131.60 -- | -9.05% |
4 CLUSDT 140.13 مليون$ | 90.34 -- | -8.49% |
5 BZUSDT 34.55 مليون$ | 94.21 -- | -8.49% |
6 CHZUSDT 44.97 مليون$ | 0.04 -- | -7.54% |
7 WCTUSDT 2.68 مليون$ | 0.06 -- | -6.99% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 143.24 ألف$ | -- | 59.58 +1.97% |
2 GEVUSDT 82.95 ألف$ | -- | 1,058.00 +1.24% |
3 CSCOUSDT 349.69 ألف$ | -- | 122.40 +1.49% |
4 QCOMUSDT 765.55 ألف$ | -- | 246.90 +2.19% |
5 NBISUSDT 116.90 ألف$ | -- | 218.50 +1.49% |
6 SOXLUSDT 3.05 مليون$ | -- | 199.10 +4.46% |
7 GLWUSDT 507.10 ألف$ | -- | 201.20 +2.39% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 6.89 مليار$ | 1.54 ترليون$ | 76,825.00 +1.60% |
2 ETHUSDT 7.98 مليار$ | 256.30 مليار$ | 2,121.16 +2.47% |
3 BNBUSDT 70.68 مليون$ | 88.75 مليار$ | 657.60 +0.97% |
4 XRPUSDT 250.15 مليون$ | 84.25 مليار$ | 1.36 +1.49% |
5 USDCUSDT 1.83 مليون$ | 76.54 مليار$ | 1.00 +0.04% |
6 SOLUSDT 797.71 مليون$ | 49.63 مليار$ | 85.75 +1.32% |
7 TRXUSDT 12.73 مليون$ | 34.42 مليار$ | 0.36 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 7.98 مليار$ | 7.98 مليار$ | 2,121.16 +2.47% |
2 BTCUSDT 6.89 مليار$ | 6.89 مليار$ | 76,825.00 +1.60% |
3 BSBUSDT 919.05 مليون$ | 919.05 مليون$ | 1.21 +5.91% |
4 SOLUSDT 797.71 مليون$ | 797.71 مليون$ | 85.75 +1.32% |
5 ZECUSDT 683.73 مليون$ | 683.73 مليون$ | 637.92 +4.65% |
6 HYPEUSDT 675.53 مليون$ | 675.53 مليون$ | 60.21 +8.70% |
7 DOGEUSDT 463.87 مليون$ | 463.87 مليون$ | 0.10 +1.14% |